| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом/Хозяйственные товары/Стирка | 0% | 1 551 ₽ |
| Дом/Хозяйственные товары/Стирка/Средство для стирки | 0% | 1 551 ₽ |
| Дом | 0% | 1 551 ₽ |
| Дом/Хозяйственные товары | 0% | 1 551 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средство для стирки | 47100685 | 3146 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 83688815 | 3146 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 84671079 | 3146 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 105147409 | 1824 ₽ | 71,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 107553717 | 1501 ₽ | 76,14% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 125923424 | 1824 ₽ | 71,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 96401476 | 3146 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 85173380 | 3146 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 100409904 | 1501 ₽ | 76,14% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Средство для стирки | 84794031 | 3146 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Жидкое средство для стирки для ручной на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Жидкое средство для стирки для ручной был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Жидкое средство для стирки для ручной – 14 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Жидкое средство для стирки для ручной на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Жидкое средство для стирки для ручной на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее