| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом/Цветы, вазы и кашпо/Вазы | 0% | 1 973 ₽ |
| Дом/Цветы, вазы и кашпо | 0% | 1 973 ₽ |
| Дом | 0% | 1 973 ₽ |
| Дом/Цветы, вазы и кашпо/Вазы/Ваза | 0% | 1 973 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ваза | 46502562 | 1897 ₽ | 34,57% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48872474 | 3021 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48870653 | 3500 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48870634 | 3500 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48870636 | 1384 ₽ | 34,57% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48869458 | 2308 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48873198 | 2535 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48870593 | 4900 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 48869467 | 747 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ваза | 46502523 | 1544 ₽ | 34,57% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Вазы из керамики и фарфора. на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Вазы из керамики и фарфора. был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Вазы из керамики и фарфора. – 40 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Вазы из керамики и фарфора. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Вазы из керамики и фарфора. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее