| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Детям | 0% | 385 ₽ |
| Дом/Спальня | 0% | 1 404 ₽ |
| Дом/Спальня/Постельные принадлежности/Покрывало | 0% | 1 131 ₽ |
| Мебель/Мебель для спальни | 0% | 1 785 ₽ |
| Мебель | 0% | 1 785 ₽ |
| Детям/Для мальчиков/Белье/Кальсоны | 0% | 385 ₽ |
| Мебель/Мебель для спальни/Наматрасники/Наматрасник | 0% | 1 785 ₽ |
| Дом/Спальня/Постельные принадлежности/Наматрасник | 0% | 1 785 ₽ |
| Дом/Спальня/Постельные принадлежности | 0% | 1 404 ₽ |
| Детям/Для мальчиков | 0% | 385 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кальсоны для мальчиков(черный) KING | 64552759 | 385 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Наматрасник 140x200 наполнитель овечья шерсть беспружинный матрас-топпер чехол на матрас мягкий | 18267379 | 1785 ₽ | 79,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Коврик для ванной | 33758653 | 1314 ₽ | 82,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| покрывало 180x220 двусторонние стеганое на кровать двухспальную 180*220 накидка на диван чехол | 31338470 | 1131 ₽ | 71,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Коврик для ванной | 33758652 | 876 ₽ | 88,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| наматрасник | 24792897 | 708 ₽ | 84,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Vanguard home на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Vanguard home был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Vanguard home – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Vanguard home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Vanguard home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее