| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Обувь/Мужская/Ботинки и полуботинки/Ботинки | 100% | 11 256 ₽ |
| Обувь/Мужская/Ботинки и полуботинки | 100% | 11 256 ₽ |
| Обувь/Мужская | 100% | 11 256 ₽ |
| Обувь | 100% | 11 256 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черные кожаные весенние берцы | 18435305 | 8430 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Полуботинки кожаные демисезонные | 18296863 | 7353 ₽ | 57,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Чёрные демисезонные кожаные берцы | 26434204 | 12136 ₽ | 59,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Демисезонные чёрные кожаные гриндерсы | 18439675 | 10036 ₽ | 48,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Демисезонные чёрные кожаные берцы | 18439795 | 10302 ₽ | 49,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Кожаные зимние ботинки берцы | 44902861 | 10032 ₽ | 43,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Кожаные зимние ботинки берцы | 44900416 | 10710 ₽ | 49,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Демисезонные кожаные берцы | 26434466 | 12958 ₽ | 48,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Демисезонные берцы из натуральной кожи | 44889118 | 10556 ₽ | 48,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Кожаные демисезонные ботинки берцы | 44886573 | 8695 ₽ | 53,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Ultrastep на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Ultrastep был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Ultrastep – 17 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Ultrastep на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Ultrastep на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее