| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП | 
|---|---|---|
| Детям/Товары для малыша/Передвижение | 50% | 2 869 ₽ | 
| Детям | 50% | 2 869 ₽ | 
| Детям/Товары для малыша/Передвижение/Слинги и переноски | 50% | 2 869 ₽ | 
| Детям/Товары для малыша/Передвижение/Слинги и переноски/Хипсит | 50% | 2 869 ₽ | 
| Детям/Товары для малыша | 50% | 2 869 ₽ | 
| Игрушки | 50% | 1 200 ₽ | 
| Игрушки/Для малышей/Погремушки | 50% | 925 ₽ | 
| Игрушки/Для малышей | 50% | 1 200 ₽ | 
| Игрушки/Развивающие игрушки/Кубики | 0% | 1 750 ₽ | 
| Игрушки/Для малышей/Кубики | 0% | 1 750 ₽ | 
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрго-рюкзак детская переноска | 16081391 | 1746 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Интерактивная музыкальная игрушка с подсветкой/ Погремушка / Прорезыватель/подарок для детей | 46176505 | 950 ₽ | 62,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Интерактивная музыкальная игрушка с подсветкой/ Погремушка / Прорезыватель/подарок для детей | 46176506 | 900 ₽ | 64,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Развивающие мягкие кубики IQ+ (18 шт)/Игрушки для малышей/Головоломка/Подарок для детей | 46174069 | 1750 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Эрго-рюкзак детская переноска | 16081390 | 3992 ₽ | 20,0% | Показать ₽ | Показать шт. | 
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Tumama на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Tumama был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Tumama – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Tumama на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Tumama на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее