| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Развивающая игра "Ассоциации. Формы" | 123779156 | 713 ₽ | 45,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рамка-вкладыш "Ассоциации" | 123779907 | 664 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Развивающая игра, Ассоциации. Профессии | 123779599 | 761 ₽ | 42,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ассоциация "Радуга" | 123779952 | 680 ₽ | 42,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Игра "Ассоциации природа" из дерева | 123783650 | 678 ₽ | 43,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Развивающая игра "Мемори" фишка | 123783128 | 585 ₽ | 42,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Развивающая игра "Ассоциации. Цвета" | 123779059 | 717 ₽ | 43,29% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ТПП на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ТПП был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ТПП – 7 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ТПП на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее