| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Женщинам/Для невысоких | 0% | 2 277 ₽ |
| Женщинам/Офис/Пиджаки и жилеты | 0% | 2 783 ₽ |
| Женщинам/Офис/Пиджаки и жилеты/Жакет | 0% | 2 783 ₽ |
| Женщинам/Офис | 0% | 2 783 ₽ |
| Женщинам/Пиджаки, жилеты и жакеты/Жакет | 0% | 2 783 ₽ |
| Женщинам/Для невысоких/Платье | 0% | 2 277 ₽ |
| Женщинам/Свадьба/Платья подружек невесты | 0% | 2 277 ₽ |
| Женщинам/Свадьба | 0% | 2 277 ₽ |
| Женщинам | 0% | 2 446 ₽ |
| Женщинам/Пиджаки, жилеты и жакеты | 0% | 2 783 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юбка прямая с запАхом | 10463758 | 1650 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Жакет женский на завязках | 10333369 | 2783 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Платье с открытыми плечами без рукавов вечернее, пудровое | 10333376 | 2277 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Платье с пышной юбкой и кружевом, пудровое | 10333377 | 2277 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Платье | 13986030 | 1693 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Took A Look на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Took A Look был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Took A Look – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Took A Look на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Took A Look на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее