| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом | 100% | 240 ₽ |
| Дом/Кухня | 100% | 240 ₽ |
| Дом/Кухня/Кухонная утварь/Крышки для банок | 100% | 240 ₽ |
| Дом/Кухня/Кухонная утварь | 100% | 240 ₽ |
| Зоотовары/Для собак/Аксессуары для кормления/Миски для животных | 0% | 366 ₽ |
| Зоотовары/Для собак | 0% | 366 ₽ |
| Зоотовары/Для собак/Аксессуары для кормления | 0% | 366 ₽ |
| Зоотовары/Для грызунов и хорьков | 0% | 303 ₽ |
| Зоотовары | 0% | 303 ₽ |
| Зоотовары/Для кошек/Аксессуары для кормления | 0% | 366 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крышки для банок | 60363653 | 240 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Миска для собак и кошек интерактивная для медленного поедания корма замедляющая кормление | 58203463 | 366 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Гамак для подвеса в клетке для мышей крыс хомяков морских свинок шиншил и других грызунов | 65816439 | 240 ₽ | 68,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Tom@Maylo на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Tom@Maylo был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Tom@Maylo – 3 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Tom@Maylo на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Tom@Maylo на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее