| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом | 100% | 1 144 ₽ |
| Дом/Кухня | 86% | 453 ₽ |
| Дом/Кухня/Разделочные доски/Разделочная доска | 86% | 453 ₽ |
| Дом/Кухня/Разделочные доски | 86% | 453 ₽ |
| Дом/Хозяйственные товары/Стирка | 14% | 1 092 ₽ |
| Дом/Хозяйственные товары | 14% | 1 092 ₽ |
| Дом/Хозяйственные товары/Стирка/Сушилка для белья | 14% | 1 092 ₽ |
| Дом/Спальня/Постельные принадлежности/Подушки/Подушка | 0% | 1 887 ₽ |
| Дом/Спальня/Постельные принадлежности/Подушки | 0% | 1 887 ₽ |
| Дом/Спальня/Постельные принадлежности | 0% | 1 887 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кухонная разделочная доска из эко волокна для нарезки и разделки | 110823167 | 453 ₽ | 76,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сушилка на батарею, для обуви и белья | 97451458 | 1092 ₽ | 5,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Вешалка напольная в прихожую | 98005287 | 2520 ₽ | 10,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Гипоаллергенная подушка для сна и шеи с антибактериальным наполнителем | 110811860 | 1887 ₽ | 56,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор фужеров.бокалы для вино | 96081578 | 2232 ₽ | 5,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор баночек для хранения/для мёда/для масла/для сыпучих продуктов | 35479207 | 525 ₽ | 76,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ToHome на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ToHome был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ToHome – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда ToHome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ToHome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее