Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Зоотовары | 88% | 1 006 ₽ |
Зоотовары/Для собак/Лотки, пеленки | 84% | 980 ₽ |
Зоотовары/Для собак/Лотки, пеленки/Пеленка для животных | 84% | 980 ₽ |
Зоотовары/Для собак | 84% | 980 ₽ |
Зоотовары/Для грызунов и хорьков | 68% | 992 ₽ |
Зоотовары/Для кошек | 19% | 949 ₽ |
Зоотовары/Для кошек/Лотки и наполнители/Пеленка для животных | 19% | 949 ₽ |
Зоотовары/Для кошек/Лотки и наполнители | 19% | 949 ₽ |
Зоотовары/Для грызунов и хорьков | 16% | 911 ₽ |
Зоотовары/Для грызунов и хорьков/Пеленка для животных | 16% | 911 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пеленки для собак 60х60 кошек туалет | 40273917 | 995 ₽ | 56,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Пеленки для собак 40х60 кошек грызунов | 42764414 | 864 ₽ | 51,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Пеленки одноразовые для собак 60х90туале | 40273504 | 1545 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Носки | 39760824 | 469 ₽ | 67,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Носки | 43565194 | 649 ₽ | 71,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Носки | 39760823 | 479 ₽ | 66,29% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда TAYSY на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд TAYSY был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда TAYSY – 18 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда TAYSY на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда TAYSY на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее