Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом/Досуг и творчество | 0% | 271 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника | 0% | 271 ₽ |
Дом | 0% | 271 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Украшения и декорации | 0% | 271 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Украшения и декорации/Елочные украшения | 0% | 271 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
елочные шары,игрушки на елку шары,елочные украшения шары,шары на елку,пластиковый шар,шар для фото | 46066131 | 271 ₽ | 67,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Манго сушеный без сахара 1 кг, 500 гр, натуральное сушеное манго jess, Вьетнам, вяленое, сухофрукты | 61696997 | 522 ₽ | 95,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Sun&Dream на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Sun&Dream был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Sun&Dream – 2 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Sun&Dream на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Sun&Dream на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее