Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Красота/Макияж | 100% | 512 ₽ |
Красота/Макияж/Глаза | 100% | 512 ₽ |
Красота/Макияж/Глаза/Накладные ресницы | 100% | 512 ₽ |
Красота | 100% | 512 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладные ресницы пучки ласточки, ласточкин хвост. | 58768777 | 338 ₽ | 77,5% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы пучки ласточки, ласточкин хвост. | 58479991 | 345 ₽ | 77,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы пучки ласточки | 58763069 | 345 ₽ | 77,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы пучки ласточки, ласточкин хвост. | 119856976 | 918 ₽ | 32,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы Лучики, Шипы, Kylie | 122880610 | 330 ₽ | 78,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы пучки ласточки | 119857291 | 634 ₽ | 53,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы пучки ласточки, ласточкин хвост. | 119857437 | 634 ₽ | 53,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы Лучики, Шипы, Kylie | 72790228 | 330 ₽ | 78,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы пучки ласточки, ласточкин хвост. | 74489251 | 345 ₽ | 77,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Накладные ресницы пучки ласточки | 119856944 | 918 ₽ | 32,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Star Color + на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Star Color + был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Star Color + – 10 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Star Color + на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Star Color + на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее