Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом | 0% | 3 547 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Стирка | 0% | 3 547 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары | 0% | 3 547 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Стирка/Капсулы для стирки | 0% | 3 547 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Капсулы для стирки | 94142274 | 880 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 84092965 | 2766 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 85151222 | 3631 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 84092968 | 3631 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 84648365 | 3631 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 84648364 | 2766 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 84096350 | 3154 ₽ | 1,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 83663306 | 3631 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 84697801 | 3154 ₽ | 1,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Капсулы для стирки | 85151220 | 2766 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Средство для стирки Persil Power Caps Свежесть от на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Средство для стирки Persil Power Caps Свежесть от был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Средство для стирки Persil Power Caps Свежесть от – 15 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Средство для стирки Persil Power Caps Свежесть от на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Средство для стирки Persil Power Caps Свежесть от на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее