Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Красота/Макияж | 100% | 213 ₽ |
Красота/Макияж/Глаза | 100% | 174 ₽ |
Красота/Макияж/Глаза/Тушь | 100% | 174 ₽ |
Красота | 100% | 213 ₽ |
Красота/Макияж/Лицо/Кушон | 0% | 252 ₽ |
Красота/Макияж/Лицо | 0% | 252 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тушь для ресниц / Тушь пупа объем и удлинение / Tушь для ресниц Pupa Lash "Mascara Energizer" 11ml | 74895927 | 174 ₽ | 84,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
TUZ Кушон для лица/ Кушон с муцином улитки / с коллагеном / Тональное средство | 74842657 | 252 ₽ | 75,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
ZOZU Кушон для лица/Тональный крем с экстрактом авокадо/BB крем/Корейская косметика | 73715918 | 231 ₽ | 78,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда SpecialShop2 на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд SpecialShop2 был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда SpecialShop2 – 3 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда SpecialShop2 на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда SpecialShop2 на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее