Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом/Прихожая/Хранение вещей/Вешалка-плечики | 0% | 1 033 ₽ |
Дом/Спальня/Хранение вещей/Вешалка-плечики | 0% | 1 033 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки/Освежители воздуха/Саше ароматическое | 0% | 549 ₽ |
Дом/Спальня | 0% | 1 033 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки/Освежители воздуха | 0% | 549 ₽ |
Дом/Прихожая | 0% | 1 033 ₽ |
Дом/Хранение вещей/Вешалки/Вешалка-плечики | 0% | 1 033 ₽ |
Дом/Хранение вещей/Вешалки | 0% | 1 033 ₽ |
Дом/Прихожая/Хранение вещей | 0% | 1 033 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки | 0% | 549 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вешалка плечики для одежды набор из 10 штук мягкие, саше-пакет с лавандой, подарочный набор | 68165271 | 1500 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Вешалка плечики набор из 5 штук мягкие, саше-пакет с лавандой, подарочный набор | 65929472 | 900 ₽ | 55,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Саше ароматическое с лавандой натуральный ароматизатор воздуха для дома шкафа (от моли) | 70742965 | 549 ₽ | 75,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Вешалка-плечики | 69212856 | 989 ₽ | 67,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Вешалка-плечики | 69213822 | 699 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Сomfortathome на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Сomfortathome был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Сomfortathome – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Сomfortathome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Сomfortathome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее