Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Продукты/Сладости и хлебобулочные изделия/Конфеты | 100% | 356 ₽ |
Продукты | 100% | 355 ₽ |
Продукты/Сладости и хлебобулочные изделия | 100% | 355 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ирис Ассорти, без глютена, 500 г | 11450373 | 365 ₽ | 12,86% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис сгущенное молоко, БЕЗ глютена 500 г | 11450360 | 231 ₽ | 20,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис Ассорти без глютена, 250 г | 12240356 | 194 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис Ассорти 2 цвета, без глютена 500 г | 18874136 | 289 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис Йогурт - Ассорти,без глютена 500 г. | 11450371 | 419 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис фруктовый Ассорти, без глютена 500г | 11450369 | 399 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис Ассорти без глютена, 1 кг | 11450374 | 799 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис сгущенное молоко, БЕЗ глютена 250 г | 11450368 | 172 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис Ассорти (маракуйя/клубника, зел.ябл./арбуз, зел. ябл./манго, зел. ябл/ягоды), БЕЗ глютена, 1кг | 19333555 | 529 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ирис Ассорти начинки, без глютена 1,0 кг | 11758921 | 423 ₽ | 20,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда SOLENTO на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд SOLENTO был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда SOLENTO – 25 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда SOLENTO на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда SOLENTO на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее