Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Босоножки | 88735442 | 2810 ₽ | 59,86% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Туфли | 30839504 | 1854 ₽ | 36,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Туфли | 89145078 | 3675 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Туфли | 89145157 | 3675 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Туфли | 89143214 | 3675 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Босоножки | 89148435 | 3440 ₽ | 50,86% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Туфли | 89142355 | 3675 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Soft Wind на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Soft Wind был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Soft Wind – 7 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Soft Wind на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее