Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом/Прихожая/Освещение/Светильник | 33% | 1 150 ₽ |
Дом/Гостиная/Освещение/Светильник | 33% | 1 150 ₽ |
Дом/Прихожая/Освещение | 33% | 1 150 ₽ |
Дом/Гостиная/Освещение | 33% | 1 150 ₽ |
Дом/Освещение | 33% | 1 150 ₽ |
Дом/Освещение/Светильники | 33% | 1 150 ₽ |
Дом | 33% | 638 ₽ |
Дом/Гостиная | 33% | 1 150 ₽ |
Дом/Прихожая | 33% | 1 150 ₽ |
Канцтовары/Офисные принадлежности/Подставки для книг | 33% | 566 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лампа настольная, Светильник, Бра | 115493111 | 648 ₽ | 82,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Полка, Навесная, Полочка для книг, настенная, для декора, кухни, дома, книжная полка, игрушек, офис | 116430532 | 500 ₽ | 34,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Лампа настольная, Светильник, Бра | 116433431 | 1461 ₽ | 38,57% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Воронка | 120267406 | 199 ₽ | 80,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Полка, Навесная, Полочка для книг, настенная, для декора, кухни, дома, книжная полка, игрушек, офис | 116429767 | 663 ₽ | 67,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Полка, Навесная, Полочка для книг, настенная, для декора, кухни, дома, книжная полка, игрушек, офис | 116429768 | 534 ₽ | 72,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Rise Home на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Rise Home был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Rise Home – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Rise Home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Rise Home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее