Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Канцтовары/Бумажная продукция | 94% | 256 ₽ |
Канцтовары | 94% | 256 ₽ |
Канцтовары/Бумажная продукция/Наклейки для творчества | 94% | 254 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наклейки для творчества | 76585057 | 210 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76586674 | 297 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76585056 | 210 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76585059 | 210 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76586673 | 297 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76586672 | 297 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76585058 | 210 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76585060 | 210 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76586675 | 297 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наклейки для творчества | 76586671 | 297 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда PROstickers на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд PROstickers был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда PROstickers – 10 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда PROstickers на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда PROstickers на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее