| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Женщинам | 40% | 440 ₽ |
| Женщинам/Белье/Колготки и чулки/Носки | 40% | 440 ₽ |
| Женщинам/Белье | 40% | 440 ₽ |
| Женщинам/Белье/Колготки и чулки | 40% | 440 ₽ |
| Аксессуары/Сумки и рюкзаки | 20% | 427 ₽ |
| Аксессуары | 20% | 427 ₽ |
| Аксессуары/Сумки и рюкзаки/Сумки | 20% | 427 ₽ |
| Спорт/Бег/Ходьба | 0% | 561 ₽ |
| Спорт/Бег/Ходьба/Бег/Аксессуары | 0% | 561 ₽ |
| Спорт/Бег/Ходьба/Ходьба | 0% | 561 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумка | 83270106 | 406 ₽ | 75,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Женские носки/набор/короткие/белые/аромат хлопка/турция | 79321394 | 319 ₽ | 75,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сумка | 83269633 | 418 ₽ | 74,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Носки | 83268712 | 561 ₽ | 73,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сумка | 82964376 | 434 ₽ | 73,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Носки мужские Турция, классические, короткие, дышащие, аромат хлопка, набор 5 пар | 79320950 | 291 ₽ | 73,29% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ProStars на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ProStars был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ProStars – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда ProStars на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ProStars на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее