| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом | 100% | 1 341 ₽ |
| Дом/Предметы интерьера/Свечи и подсвечники/Свеча | 100% | 1 341 ₽ |
| Дом/Предметы интерьера | 100% | 1 341 ₽ |
| Дом/Предметы интерьера/Свечи и подсвечники | 100% | 1 341 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Для дома/Маме | 75% | 1 371 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Для дома/Бабушке | 75% | 1 371 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Для дома/Маме/Свеча | 75% | 1 371 ₽ |
| Женщинам | 75% | 1 371 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Для дома/Подруге/Свеча | 75% | 1 371 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Для дома/Подруге | 75% | 1 371 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свеча ручной работы/соевая/ароматическая/аромат персик/аромасвеча | 42370597 | 1371 ₽ | 47,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| свеча | 46824133 | 1189 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| свеча | 46824131 | 1430 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| свеча | 46824132 | 1319 ₽ | 49,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ароматическая свеча/в стеклянном стакане/с крышечкой/180мл | 42561096 | 1449 ₽ | 44,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Ароматическая свеча/соевая/из натурального воска/ручной работы/аромасвеча | 42120929 | 1690 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Pereza Candle на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Pereza Candle был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Pereza Candle – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Pereza Candle на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Pereza Candle на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее