Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом/Кухня/Кухонная утварь/Яйцерезка | 0% | 700 ₽ |
Аксессуары/Перчатки и варежки | 0% | 641 ₽ |
Дом/Кухня/Кухонная утварь | 0% | 700 ₽ |
Аксессуары/Перчатки и варежки/Варежки | 0% | 641 ₽ |
Дом/Кухня/Кухонная утварь/Яйцерезки | 0% | 700 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Творчество и рукоделие/Наборы для творчества/Набор для поделок | 0% | 361 ₽ |
Дом/Кухня | 0% | 700 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Творчество и рукоделие/Наборы для творчества | 0% | 361 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Творчество и рукоделие | 0% | 361 ₽ |
Дом/Досуг и творчество | 0% | 361 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Яйцерезка | 22249486 | 700 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Кухонные весы SF-400,10 кг. | 98140560 | 330 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Весы кухонные до 10 кг | 96921479 | 600 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Варежки (бледно-розовый). | 55004762 | 641 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор для плетения резинок "Яблоко" | 17977836 | 361 ₽ | 20,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Перчатки | 40402778 | 365 ₽ | 13,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ost-market на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ost-market был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ost-market – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда ost-market на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ost-market на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее