Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Продукты/Здоровое питание/Хлебцы | 100% | 972 ₽ |
Продукты/Здоровое питание | 100% | 975 ₽ |
Продукты | 100% | 975 ₽ |
Продукты/Бакалея | 16% | 340 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хлебцы Гречневые, 8 пачек, без глютена | 43221436 | 595 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы Гречневые, без глютена | 12763964 | 348 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы Луковые, 16 пачек, без глютена | 44520466 | 1032 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы гречневые, кукурузно-рисовые, с паприкой, хмели-сунели, луковые, чесночные | 44313942 | 571 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы "Луковые" рисово-гречневые, без глютена | 12763967 | 340 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы Кукурузно-рисовые, 4 шт., без глютена | 44528834 | 340 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы Кукурузно-рисовые, без глютена | 12763966 | 340 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы Чесночные, 32 пачки, без глютена, рисово-гречневые | 44517815 | 1989 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы "Чесночные" рисово-гречневые, без глютена, 4 шт. | 44532017 | 340 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Хлебцы Гречневые, 8 пачек, без глютена | 44523257 | 595 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Organic. на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Organic. был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Organic. – 51 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Organic. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Organic. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее