Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Для ремонта/Отделочные материалы/Обои | 86% | 697 ₽ |
Для ремонта | 86% | 697 ₽ |
Для ремонта/Отделочные материалы | 86% | 697 ₽ |
Для ремонта/Отделочные материалы/Обои/Обои | 85% | 696 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обои для стен "дуплекс" 10,05x0,53м. | 66615741 | 719 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои виниловые для стен 10,05x0,53м. | 66615645 | 945 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои для стен 10,05x0,53м пенообои. | 66615662 | 539 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои виниловые для стен 10,05x0,53м. | 66615672 | 999 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои для стен "дуплекс" 10,05x0,53м. | 19437305 | 749 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои для стен "дуплекс" 10,05x0,53м. | 19437287 | 719 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои виниловые для стен 10,05x0,53м. | 66615649 | 945 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои для стен "дуплекс" 10,05x0,53м. | 19437289 | 485 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои для стен 10,05x0,53м пенообои. | 19437215 | 799 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Обои для потолка рулон 10,05x0,53м (ДxШ) | 19437208 | 414 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда OLIMP- на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд OLIMP- был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда OLIMP- – 192 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда OLIMP- на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда OLIMP- на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее