Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зимняя шапка со снудом/со снудом на зиму/и снуд/для девочки/вязанная | 43197014 | 351 ₽ | 78,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Зимняя шапка со снудом/со снудом на зиму/и снуд/для девочки/вязанная | 43070000 | 383 ₽ | 76,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Шапка детская осень зима весна/для девочки/с отворотом | 42777379 | 247 ₽ | 75,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Зимняя шапка со снудом/со снудом на зиму/и снуд/для девочки/вязанная | 43070002 | 377 ₽ | 79,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Зимняя шапка со снудом/со снудом на зиму/и снуд/для девочки/вязанная | 43070003 | 383 ₽ | 76,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Зимняя шапка со снудом/со снудом на зиму/и снуд/для девочки/вязанная | 43070001 | 511 ₽ | 68,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Зимняя шапка со снудом/со снудом на зиму/и снуд/для девочки/вязанная | 43070004 | 335 ₽ | 79,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Шапка детская осень зима весна/для девочки/с отворотом | 42777383 | 257 ₽ | 74,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда NewCap на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд NewCap был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда NewCap – 8 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда NewCap на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее