Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Электроника/Музыка и видео | 0% | 4 867 ₽ |
Электроника | 0% | 4 867 ₽ |
Электроника/Музыка и видео/Музыкальные диски | 0% | 4 004 ₽ |
Книги | 0% | 4 587 ₽ |
Книги/Мультимедиа/Музыкальные диски | 0% | 3 899 ₽ |
Книги/Мультимедиа/Виниловая пластинка | 0% | 6 704 ₽ |
Книги/Мультимедиа | 0% | 4 587 ₽ |
Электроника/Музыка и видео/Виниловая пластинка | 0% | 6 704 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empirical: Tabula Rasa | 28618378 | 4949 ₽ | 10,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Stew Cutler: Insignia | 28599840 | 3374 ₽ | 10,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Neil Cowley Trio - Touch & Flee | 28726758 | 3374 ₽ | 10,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Виниловая пластинка - Get the Blessing - OC DC - Vinyl | 28561769 | 6704 ₽ | 10,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Naim Label на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Naim Label был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Naim Label – 4 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Naim Label на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Naim Label на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее