Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Игрушки/Наборы для опытов | 80% | 810 ₽ |
Игрушки | 80% | 834 ₽ |
Игрушки/Радиоуправляемые | 0% | 3 183 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наборы для опытов | 118655956 | 335 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор для опытов "Извержение вулкана" | 120916789 | 132 ₽ | 60,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор для опытов "Новогодняя гирлянда", звёздочки | 120916320 | 620 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
ЭВРИКИ Набор для опытов "Новогоднее чудо" | 120916246 | 1031 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Растущая травка Экоживчик "Дед Мороз" | 120917178 | 643 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Большой набор для мальчиков 3 в 1 "Сделай слайм", | 120914826 | 965 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор для опытов "Красочные опыты", 6 опытов | 120915845 | 562 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
ЭВРИКИ Набор для опытов "Тайны времён года" | 120917458 | 1118 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Цилиндр 500 мл с носиком (объемная шкала) | 114963289 | 683 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор для опытов "Новогодний бьюти бокс, Spa-салон | 120915043 | 833 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Наборы для опытов-QB на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Наборы для опытов-QB был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Наборы для опытов-QB – 123 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Наборы для опытов-QB на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Наборы для опытов-QB на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее