| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Игрушки/Наборы для опытов | 0% | 1 219 ₽ |
| Игрушки | 0% | 1 219 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Набор для опытов | 105109392 | 1009 ₽ | 71,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 105959996 | 912 ₽ | 73,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой | 85164917 | 1015 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 96391607 | 1015 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой | 84784618 | 1015 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой | 83680421 | 1015 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 105836911 | 2613 ₽ | 24,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 106197331 | 912 ₽ | 73,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 125940239 | 1135 ₽ | 68,14% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 106641507 | 942 ₽ | 72,43% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой – 12 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Набор РАСКОПКИ DIG-24 Древний Египет. с монетой на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее