| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Игрушки/Наборы для опытов | 0% | 2 891 ₽ |
| Игрушки | 0% | 2 891 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Набор для опытов | 105977750 | 2783 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 105157807 | 5680 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 107556717 | 2783 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 105615448 | 2783 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии | 85164830 | 4230 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 96391569 | 4230 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии | 83680442 | 4230 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии | 84662054 | 4230 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов | 125924716 | 4512 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии | 84784660 | 4230 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии – 13 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Набор для опытов ВВ0986 Удивительные иллюзии на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее