Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом/Спальня | 0% | 31 290 ₽ |
Дом/Гостиная | 0% | 31 290 ₽ |
Дом/Гостиная/Коврики комнатные | 0% | 31 290 ₽ |
Дом/Спальня/Коврики комнатные/Коврик комнатный | 0% | 31 290 ₽ |
Дом/Коврики | 0% | 31 290 ₽ |
Дом/Спальня/Коврики комнатные | 0% | 31 290 ₽ |
Дом | 0% | 31 290 ₽ |
Дом/Коврики/Коврик комнатный | 0% | 31 290 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ковер двусторонний 125x180 см, MYHOME | 17051446 | 22855 ₽ | 55,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Ковер двусторонний 155x230 см, MYHOME | 17058387 | 26254 ₽ | 63,25% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда MyHome.live на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд MyHome.live был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда MyHome.live – 2 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда MyHome.live на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда MyHome.live на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее