Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом/Кухня/Выпечка и запекание/Фольга пищевая | 100% | 401 ₽ |
Дом/Кухня | 100% | 401 ₽ |
Дом/Кухня/Выпечка и запекание | 100% | 401 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Бумага и пластик/Фольга пищевая | 100% | 401 ₽ |
Дом | 100% | 401 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Бумага и пластик | 100% | 401 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары | 100% | 401 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
фольга пищевая, фольга для запекания прочная, алюминиевая | 81735036 | 382 ₽ | 68,14% | Показать ₽ | Показать шт. | |
фольга пищевая, фольга для запекания прочная, алюминиевая | 18898287 | 420 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда My Cuisine на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд My Cuisine был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда My Cuisine – 2 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда My Cuisine на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда My Cuisine на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее