Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Детям | 100% | 4 534 ₽ |
Детям/Товары для малыша/Передвижение | 100% | 4 534 ₽ |
Детям/Товары для малыша/Передвижение/Автокресла и аксессуары/Автокресло детское | 100% | 4 534 ₽ |
Детям/Товары для малыша/Передвижение/Автокресла и аксессуары | 100% | 4 534 ₽ |
Детям/Товары для малыша | 100% | 4 534 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Автокресло детское бустер складной Mifold группа 2/3 (15-36 кг), 4-12 лет, цвет Темный серый. , | 36675275 | 4534 ₽ | 3,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Автокресло детское бустер складной Mifold группа 2/3, 15-36 кг, ( 4-13 лет), универсальный размер, мягкое сидение фиолетовый. | 36693297 | 4534 ₽ | 3,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Mifold на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Mifold был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Mifold – 2 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Mifold на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Mifold на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее