| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП | 
|---|---|---|
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Украшения и декорации/Гирлянда | 100% | 1 105 ₽ | 
| Дом | 100% | 1 105 ₽ | 
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника | 100% | 1 105 ₽ | 
| Дом/Досуг и творчество | 100% | 1 105 ₽ | 
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Украшения и декорации | 100% | 1 105 ₽ | 
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Украшения и декорации/Гирлянды | 0% | 1 105 ₽ | 
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гирлянда 1,5м светодиодная 10 LED | 47287837 | 850 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Гирлянда светодиодная 3м, LED гирлянда 20 ламп, новогодняя ёлочная гирлянда цитрус лимон апельсин | 47184950 | 1360 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | 
На этой странице представлена аналитика продаж бренда MayLeHome на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд MayLeHome был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда MayLeHome – 2 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда MayLeHome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда MayLeHome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее