Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Продукты | 91% | 262 ₽ |
Продукты/Чай и кофе | 91% | 262 ₽ |
Продукты/Чай и кофе/Чай | 88% | 263 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чай Мате Парагвайский "Гуарани" 100г | 12050516 | 234 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Каркаде Суданская Роза (Гибискус) 100г | 9938869 | 270 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Мате Аргентинский "Танго" 100г | 12050515 | 234 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Мате Лимонный 100г | 12050517 | 258 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Травяной Чай Саган-Дайля 50г | 9938870 | 402 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Китайский зелёный чай "Матча" 50г | 9805570 | 162 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Ройбуш Зимняя Сказка 100г | 9805571 | 300 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Ройбуш Вишня С Миндалем 100г | 9805573 | 300 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Фиточай Облепиха с Травами 100г | 9805569 | 288 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Пурпурный Чай Чанг Шу Анчан (Тайский синий чай) 50г | 9805563 | 276 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Marlow's на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Marlow's был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Marlow's – 51 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Marlow's на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Marlow's на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее