Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Детям | 0% | 725 ₽ |
Детям/Подарки детям/Набор декоративной косметики | 0% | 725 ₽ |
Детям/Подарки детям/Наборы декоративной косметики | 0% | 725 ₽ |
Детям/Подарки детям | 0% | 725 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Набор детской косметики для девочек | 94748302 | 712 ₽ | 69,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
набор детской косметики для девочек | 96937178 | 1273 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
набор детской косметики для девочек | 94748527 | 1013 ₽ | 61,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
набор детской косметики для девочек | 96937182 | 1126 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
набор детской косметики для девочек | 96937176 | 1469 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
набор детской косметики для девочек | 96937183 | 1469 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор детской косметики | 95062116 | 1259 ₽ | 58,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
набор детской косметики для девочек | 96937181 | 1469 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор детской косметики | 95062330 | 1049 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор детской косметики для девочек | 94767043 | 909 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда MakeUp For You на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд MakeUp For You был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда MakeUp For You – 24 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда MakeUp For You на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда MakeUp For You на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее