Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Здоровье | 89% | 630 ₽ |
Здоровье/Медицинские изделия | 89% | 630 ₽ |
Здоровье/Медицинские изделия/Пластырь | 88% | 631 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Магикопласт Пластырь при кашле к-т 7шт | 110408013 | 1055 ₽ | 40,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
пластырь согревающий 9,5х13см | 115236303 | 249 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт пастырь от простуды, кашля | 88016063 | 981 ₽ | 15,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт Пластырь медицинский при насморке комплект 7 шт | 110408008 | 1085 ₽ | 39,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт пастырь от простуды, кашля | 88016062 | 830 ₽ | 28,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт Пластырь медицинский при насморке | 71902748 | 303 ₽ | 29,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт пастырь от простуды, кашля | 61772390 | 691 ₽ | 40,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт при кашле и простуд | 95331507 | 646 ₽ | 35,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт Пластырь медицинский при насморке комплект 3 шт | 110406213 | 599 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магикопласт Пластырь медицинский согревающий комплект 3 шт | 110406215 | 596 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Магикопласт на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Магикопласт был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Магикопласт – 54 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Магикопласт на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Магикопласт на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее