Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Женщинам/Подарки женщинам | 0% | 840 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам/Для дома | 0% | 840 ₽ |
Дом/Предметы интерьера/Свечи и подсвечники/Свеча | 0% | 765 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам/Для дома/Маме | 0% | 840 ₽ |
Дом/Предметы интерьера | 0% | 765 ₽ |
Дом/Предметы интерьера/Свечи и подсвечники | 0% | 765 ₽ |
Дом | 0% | 742 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам/Для дома/Маме/Свеча | 0% | 840 ₽ |
Дом/Парфюмерия для дома/Парфюм для дома | 0% | 675 ₽ |
Женщинам | 0% | 840 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аромадиффузор с натуральными эфирными маслами Лемонграсса и Лаванды, 90мл | 15585525 | 675 ₽ | 55,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
свеча | 26761658 | 675 ₽ | 55,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Свеча соевая "Deep breath" с натуральными эфирными маслами, 80 мл | 13782146 | 780 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Свеча соевая с эфирными маслами "Citrus Forest", 80 мл | 13528743 | 840 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда LIGHTHOUSE.candle на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд LIGHTHOUSE.candle был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда LIGHTHOUSE.candle – 4 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда LIGHTHOUSE.candle на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда LIGHTHOUSE.candle на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее