Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Игрушки/Для малышей/Бизиборды, игровые центры | 0% | 671 ₽ |
Игрушки/Игрушечный транспорт | 0% | 226 ₽ |
Игрушки/Для малышей/Каталки, качалки | 0% | 410 ₽ |
Детям/Подарки детям/Игровые коврики | 0% | 742 ₽ |
Игрушки | 0% | 537 ₽ |
Детям/Подарки детям | 0% | 582 ₽ |
Игрушки/Для малышей/Бизиборды, игровые центры/Игровые коврики | 0% | 742 ₽ |
Детям | 0% | 582 ₽ |
Игрушки/Игрушечный транспорт/Машинки | 0% | 237 ₽ |
Игрушки/Для малышей | 0% | 592 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталка деревянная "Щенок" Кукольный Мир, 19х19х2.5 | 31325007 | 393 ₽ | 83,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Коврик детский | 19695998 | 297 ₽ | 95,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Коврик детский | 19695999 | 297 ₽ | 95,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Деревянная детская машинка "Кукольный мир", 8х5х1 см. | 30861596 | 214 ₽ | 77,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Коврик детский | 19695150 | 327 ₽ | 95,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Прорезыватель деревянный "Печеньки" (2 предмета). | 30861041 | 243 ₽ | 64,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Кукольный Мир на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Кукольный Мир был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Кукольный Мир – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Кукольный Мир на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Кукольный Мир на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее