Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Зоотовары/Для кошек/Лотки и наполнители | 100% | 1 433 ₽ |
Зоотовары/Для кошек | 100% | 1 433 ₽ |
Зоотовары/Для кошек/Лотки и наполнители/Наполнитель | 100% | 1 433 ₽ |
Зоотовары | 100% | 1 433 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Силикагелевый наполнитель "Кошки-Матрешки" 16л | 88941182 | 2496 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Силикагелевый наполнитель "Кошки-Матрешки" 5л | 88941124 | 855 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Силикагелевый наполнитель "Кошки-Матрешки" 8л | 88941144 | 1357 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Силикагелевый наполнитель для лотка 8л | 120100256 | 1479 ₽ | 31,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Наполнитель Кошки-матрешки силикагелевый с синими гранулами 5л | 115199029 | 1415 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Силикагелевый наполнитель "Кошки-Матрешки" 16л | 8079259 | 2225 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Силикагелевый наполнитель для лотка | 120100063 | 980 ₽ | 31,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Силикагелевый наполнитель "Кошки-Матрешки" 3,5л | 8086223 | 536 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Силикагелевый наполнитель "Кошки-Матрешки" 25л | 88941210 | 3457 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда кошки-матрешки на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд кошки-матрешки был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда кошки-матрешки – 9 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда кошки-матрешки на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда кошки-матрешки на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее