Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Продукты | 91% | 2 641 ₽ |
Продукты/Чай и кофе | 91% | 2 641 ₽ |
Продукты/Чай и кофе/Чай | 91% | 2 641 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чай набор Assam & Tieguaniyn 2/100г | 8936913 | 7105 ₽ | 37,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай чёрный Kioko Emi Essence 2/100г | 17368063 | 5366 ₽ | 21,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай KIOKO GOTTAN CHARM черный 100г | 53411995 | 973 ₽ | 31,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай KIOKO HALMARI ASSAM черный , 100г | 45869680 | 2853 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Индийский Ассам 100 г | 12889733 | 378 ₽ | 60,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай KIOKO зеленый Улун Китай, 100г | 45869682 | 2225 ₽ | 22,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай чер с ароматом японской сакуры | 53261922 | 537 ₽ | 19,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай KIOKO GOTTAN CHARM черный | 53251811 | 510 ₽ | 23,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай KIOKO NAI XIANG JIN XUAN зелен 100г | 53412049 | 1284 ₽ | 21,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Зеленый листовой Сенча, 100 г | 38056528 | 1273 ₽ | 34,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда KIOKO на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд KIOKO был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда KIOKO – 72 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда KIOKO на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда KIOKO на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее