| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Спорт/Туризм/Походы | 0% | 1 218 ₽ |
| Спорт | 0% | 1 218 ₽ |
| Автотовары | 0% | 667 ₽ |
| Детям/Товары для малыша/Передвижение/Слинги и переноски/Рюкзаки-переноски | 0% | 4 019 ₽ |
| Детям/Товары для малыша/Передвижение/Слинги и переноски | 0% | 4 019 ₽ |
| Спорт/Туризм/Походы/Спальные мешки, коврики, матрасы/Подушки для путешествий | 0% | 1 218 ₽ |
| Детям | 0% | 4 019 ₽ |
| Спорт/Туризм/Походы/Спальные мешки, коврики, матрасы | 0% | 1 218 ₽ |
| Детям/Товары для малыша | 0% | 4 019 ₽ |
| Детям/Товары для малыша/Передвижение | 0% | 4 019 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушка дорожная детская "Котёнок" ортопедическая, цвет серый | 48639840 | 679 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сумка | 83986577 | 2587 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рюкзак-кенгуру "Дискавери", цвет бордо, 5 положений, 2-15 кг | 79829788 | 3392 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рюкзак-кенгуру Stark, цвет темно-синий | 79829690 | 4750 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Подушка для путешествия | 48410028 | 1218 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда KiDi. на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд KiDi. был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда KiDi. – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда KiDi. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда KiDi. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее