| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом/Кухня/Тарелки и блюда | 0% | 493 ₽ |
| Дом/Кухня | 0% | 394 ₽ |
| Дом/Кухня/Аксессуары для напитков/Формы для льда | 0% | 231 ₽ |
| Дом/Кухня/Выпечка и запекание | 0% | 425 ₽ |
| Дом | 0% | 394 ₽ |
| Дом/Кухня/Выпечка и запекание/Емкости для выпечки | 0% | 502 ₽ |
| Дом/Кухня/Аксессуары для напитков | 0% | 231 ₽ |
| Дом/Кухня/Тарелки и блюда/Менажницы | 0% | 493 ₽ |
| Дом/Кухня/Выпечка и запекание/Коврики для раскатки теста | 0% | 348 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коврик силиконовый для раскатки теста и выпечки большой 40х50 см / для заморозки | 67007206 | 348 ₽ | 76,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Форма для выпечки кексов роза / силиконовая форма | 67001550 | 502 ₽ | 68,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Форма для льда и шоколада / для конфет / для мармелада / цветы / ассорти | 67002785 | 231 ₽ | 80,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Менажница для сервировки круглая 20 см / для закусок / тарелка деревянная / блюдо | 66995557 | 493 ₽ | 71,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Kesmiln на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Kesmiln был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Kesmiln – 4 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Kesmiln на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Kesmiln на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее