Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Продукты/Чай и кофе/Чай | 0% | 315 ₽ |
Продукты/Чай и кофе/Чай/Чай | 0% | 315 ₽ |
Продукты | 0% | 315 ₽ |
Продукты/Чай и кофе | 0% | 315 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чай JIVI зеленый байховый свежая ромашка | 53261670 | 427 ₽ | 22,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Jivi черный байховый 20 пакетиков | 80797906 | 642 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай | 34374869 | 264 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай JIVI зеленый байховый свежая ромашка, 20пак/уп 50-311 2 шт | 38434031 | 425 ₽ | 22,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай | 34309759 | 264 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай JIVI черный байховый пряно-фруктовый, 20пак/уп 50-309 2 шт | 38434430 | 325 ₽ | 11,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай JIVI черный байховый Экзотик обогащ.витамин. и минерал. | 53252087 | 376 ₽ | 23,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай | 76887281 | 378 ₽ | 5,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай Jivi Экзотик черный байховый 20 пакетиков | 80797947 | 586 ₽ | 10,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Чай | 76887535 | 378 ₽ | 5,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда JIVI на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд JIVI был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда JIVI – 41 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда JIVI на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда JIVI на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее