Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом | 80% | 216 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки | 80% | 192 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки/Мытье окон/Водосгон | 80% | 192 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары | 80% | 192 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки/Мытье окон | 80% | 192 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома | 20% | 529 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома/Уход за вещами/Машинка против катышек | 20% | 529 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома/Уход за вещами | 20% | 529 ₽ |
Бытовая техника | 20% | 529 ₽ |
Дом/Кухня/Кухонная утварь/Лопатка кухонная | 0% | 240 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Водосгон | 74885885 | 192 ₽ | 52,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Машинка для удаления катышков | 101422908 | 529 ₽ | 74,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Бурлящие шары "С новым Годом" | 45925756 | 210 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Носки | 44560911 | 750 ₽ | 25,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Лопатка кухонная | 74985384 | 240 ₽ | 52,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Носки | 44560912 | 750 ₽ | 25,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда SpooLs на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд SpooLs был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда SpooLs – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда SpooLs на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда SpooLs на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее