Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом | 95% | 455 ₽ |
Дом/Досуг и творчество | 67% | 438 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка/Подарочная коробка | 67% | 438 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка | 67% | 438 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника | 67% | 438 ₽ |
Дом/Хранение вещей | 28% | 469 ₽ |
Дом/Хранение вещей/Коробки, корзинки, кейсы | 28% | 469 ₽ |
Дом/Прихожая | 28% | 469 ₽ |
Дом/Прихожая/Хранение вещей | 28% | 469 ₽ |
Дом/Прихожая/Хранение вещей/Коробка для хранения | 23% | 356 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подарочная коробка 25х25х10см | 76287543 | 435 ₽ | 51,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Подарочная коробка 16х16х8см | 76286771 | 435 ₽ | 51,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Коробка картонная с крышкой 32х25х17см | 90457703 | 356 ₽ | 64,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Коробка картонная для пиццы 25х25х3.5см | 87750807 | 583 ₽ | 61,14% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Коробка картонная с крышкой 32х25х17см | 90457704 | 350 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда IntoBox на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд IntoBox был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда IntoBox – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда IntoBox на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда IntoBox на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее