Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Продукты/Бакалея | 94% | 4 028 ₽ |
Продукты/Здоровое питание | 94% | 4 028 ₽ |
Продукты | 94% | 4 028 ₽ |
Продукты/Здоровое питание/Грибы | 94% | 4 028 ₽ |
Продукты/Бакалея/Орехи, сухофрукты, семечки | 94% | 4 028 ₽ |
Продукты/Бакалея/Орехи, сухофрукты, семечки/Грибы | 94% | 4 028 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сушеные белые грибы -1кг. В/С. Сбор 2022 | 33130573 | 5220 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сушеные белые грибы 0.5кг. В/С.Сбор 2022 | 29025576 | 2835 ₽ | 65,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Honey-space на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Honey-space был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Honey-space – 2 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Honey-space на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Honey-space на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее