Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Палатка | 118396252 | 7300 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сумка | 97130142 | 935 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сумка | 68073859 | 822 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Мыльница | 68050218 | 192 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сумка | 69220089 | 822 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Полотенца банные | 68226405 | 192 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
BB крем с муцином улитки Bergamo Magic Snail BB Cream SPF50+/PA+++ - это крем тройного действия | 68459168 | 627 ₽ | 45,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ХитТовар на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ХитТовар был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ХитТовар – 7 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ХитТовар на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее