Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Женщинам/Подарки женщинам/Аксессуары/Маме/Шарфы | 0% | 750 ₽ |
Детям | 0% | 1 100 ₽ |
Детям/Детская электроника/Наушники | 0% | 1 100 ₽ |
Электроника/ТВ, Аудио, Фото, Видео техника/Наушники и гарнитуры | 0% | 1 100 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам | 0% | 750 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам/Аксессуары/Подруге/Шарфы | 0% | 750 ₽ |
Аксессуары/Платки и шарфы/Шарфы | 0% | 750 ₽ |
Электроника/Смартфоны и телефоны | 0% | 1 100 ₽ |
Электроника/Гарнитуры и наушники | 0% | 1 100 ₽ |
Аксессуары/Платки и шарфы | 0% | 750 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шарф | 49975225 | 750 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Шарф | 49975224 | 750 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Костюм спортивный | 21366573 | 650 ₽ | 87,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Платки | 49979415 | 750 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Детские наушники беспроводные с ушами светящиеся | 53217752 | 1100 ₽ | 56,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Шарф | 49975223 | 600 ₽ | 76,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда GLOBAL TRADE на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд GLOBAL TRADE был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда GLOBAL TRADE – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда GLOBAL TRADE на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда GLOBAL TRADE на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее