| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Продукты/Бакалея/Орехи, сухофрукты, семечки/Сухофрукт | 100% | 923 ₽ |
| Продукты/Бакалея/Орехи, сухофрукты, семечки | 100% | 923 ₽ |
| Продукты/Бакалея | 100% | 923 ₽ |
| Продукты | 100% | 801 ₽ |
| Детям | 0% | 731 ₽ |
| Продукты/Сладости и хлебобулочные изделия | 0% | 618 ₽ |
| Детям/Подарки детям/Конфеты | 0% | 731 ₽ |
| Продукты/Сладости и хлебобулочные изделия/Конфеты | 0% | 618 ₽ |
| Детям/Подарки детям | 0% | 731 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дыня вяленая /сушеная дыня/дыня косичка | 67002762 | 595 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Натуральное сушеное манго King 1кг /Mango King /Сухофрукт 1000 гр / Без консервантов | 67050815 | 1717 ₽ | 7,14% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Конфеты манго/Мармелад манго/Манго | 68220726 | 505 ₽ | 31,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Дыня сушеная/вяленая дыня/дыня косичка | 67003635 | 458 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Конфеты манго/Мармелад манго/Манго | 68221148 | 731 ₽ | 25,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Fruit house на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Fruit house был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Fruit house – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Fruit house на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Fruit house на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее