Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Канцтовары/Письменные принадлежности | 100% | 460 ₽ |
Канцтовары | 100% | 460 ₽ |
Канцтовары/Письменные принадлежности/Пенал | 100% | 450 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки/Чистящие средства/Порошки для уборки | 0% | 1 250 ₽ |
Бытовая техника | 0% | 7 007 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки/Чистящие средства/Порошок для уборки | 0% | 1 250 ₽ |
Дом/Хозяйственные товары/Товары для уборки/Чистящие средства | 0% | 1 250 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома | 0% | 7 609 ₽ |
Бытовая техника/Красота и здоровье | 0% | 2 190 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома/Пылесосы и пароочистители/Пылесосы | 0% | 9 116 ₽ |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ForHome&House на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ForHome&House был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ForHome&House – 25 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда ForHome&House на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ForHome&House на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее